

| Parameter | Value |
|---|---|
| Status | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONS) | EC001547 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONS) | EC001547 |
| Weight (SPECIFICATIONS) | 0.328 kg |
| (ORDER/DELIVERY STATUS) | IP20 |
| Family (ORDER/DELIVERY STATUS) | Transformer |
| Screws (ORDER/DELIVERY STATUS) | Slotted and PH1 |
| Series (ORDER/DELIVERY STATUS) | Series TR+ |
| Approvals (ORDER/DELIVERY STATUS) | CE |
| Standards (ORDER/DELIVERY STATUS) | IEC 61558-1-2-8 |
| Power (VA) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 16 VA |
| Voltage (V) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 230V 50Hz / 240V 60Hz |
| Product type (ORDER/DELIVERY STATUS) | Bell transformer |
| Standard packing (ORDER/DELIVERY STATUS) | 1 |
| Maximum load (VA) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 16 VA |
| Number of modules (ORDER/DELIVERY STATUS) | 2 |
| Primary voltage (V) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 230 Vac |
| Isolation voltage (kV) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 4 kV |
| User temperature (°C) (ORDER/DELIVERY STATUS) | -20°C / +40°C |
| Short-circuit protection (ORDER/DELIVERY STATUS) | PTC and Fail Safe |
| Terminal capacity max (mm²) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 1 x 4 mm² / 2 x 2.5 mm² |
| Terminal capacity min (mm²) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 1 x 0.5 mm² |
| Maximum secondary voltage at zero load (ORDER/DELIVERY STATUS) | 1.5 x Un sec |
| Minimum secondary voltage at nominal load (ORDER/DELIVERY STATUS) | 0.85 x Un sec |
| Nominal primary voltage and frequency (Hz) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 230V 50Hz / 240V 60Hz |
| Secondary voltage at nominal primary voltage (ORDER/DELIVERY STATUS) | 12/12/24 V |
Technical specifications and performance data
Installation and operation guide