

| Parameter | Value |
|---|---|
| GTIN | 4046356049894 |
| Note | Made to Order (non-returnable) |
| Orderkey | 2885443 |
| Catalog page | Page 680 (IF-2011) |
| Packing unit | 1 pc |
| Country of origin | TW (Taiwan) |
| Custom tariff number | 90328900 |
| Conformance (General) | CE-compliant |
| Depth (Key Commercial Data) | 34 mm |
| Width (Key Commercial Data) | 152 mm |
| Height (Key Commercial Data) | 55 mm |
| Conformance (Charge controller) | CE-compliant |
| System voltage (Key Commercial Data) | 24 V DC |
| Weight per Piece (excluding packing) | 298.300 g |
| Housing material (Key Commercial Data) | Aluminum |
| Nominal load (Control cabinet / System) | 10 A |
| System voltage (Control cabinet / System) | 24 V DC |
| Connecting load (Control cabinet / System) | 25.2 V DC |
| Acid gel battery (Control cabinet / System) | 28.2 V DC |
| Disconnecting load (Control cabinet / System) | 23 V DC |
| Current consumption (Control cabinet / System) | < 8 mA |
| Solar input current (Control cabinet / System) | 10 A |
| Solar input voltage (Control cabinet / System) | < 60 V |
| Short-circuit current (Control cabinet / System) | 12.5 A |
| Temperature compensation (Control cabinet / System) | -60 mV/K |
Technical specifications and performance data
Installation and operation guide