

| Parameter | Value |
|---|---|
| GTIN | 4055626903231 |
| Orderkey | 1091233 |
| (Drawings) | 1500 V DC |
| Packing unit | 1 |
| Pitch (General) | 20 mm |
| Width (General) | 20 mm |
| Color (Drawings) | black/yellow |
| Length (General) | 101 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| Custom tariff number | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| Potentials (Drawings) | 1 |
| Connection (Dimensions) | 1 level |
| Hole diameter (General) | 6.5 mm |
| Open side panel (Drawings) | No |
| Number of levels (Drawings) | 1 |
| Drill hole spacing (General) | 123.4 mm |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27141120 |
| Nominal current IN (Drawings) | 150 A |
| Nominal voltage UN (Drawings) | 1000 V AC |
| Stripping length (Dimensions) | 30 mm ... 32 mm |
| Connection method (Dimensions) | Power-Turn connection |
| Degree of pollution (Drawings) | 3 |
| Insulating material (Drawings) | PA |
| Number of positions (Drawings) | 1 |
| Rated surge voltage (Drawings) | 8 kV |
| Maximum load current (Drawings) | 150 A (with 50 mm² conductor cross section) |
| Overvoltage category (Drawings) | III |
| eCl@ss 10.0.1 (Classifications) | 27141190 |
| Nominal cross section (Drawings) | 50 mm² |
| Number of connections (Drawings) | 2 |
| Insulating material group (Drawings) | I |
| Internal cylindrical gage (Dimensions) | A10 |
| Conductor cross section AWG max. (Dimensions) | 2/0 |
| Conductor cross section AWG min. (Dimensions) | 8 |
| Connection in acc. with standard (Dimensions) | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross section solid max. (Dimensions) | 70 mm² |
| Conductor cross section solid min. (Dimensions) | 10 mm² |
| Flammability rating according to UL 94 (Drawings) | V0 |
| Conductor cross section flexible max. (Dimensions) | 70 mm² |
| Conductor cross section flexible min. (Dimensions) | 10 mm² |
| Connection in acc. with standard (Connection data) | IEC 60947-7-1 |
| Max. AWG conductor cross section, flexible (Dimensions) | 2/0 |
| Min. AWG conductor cross section, flexible (Dimensions) | 8 |
| Flammability rating according to UL 94 (Connection data) | V0 |
| Cross section with insertion bridge solid min. (Dimensions) | 10 mm² |
| Cross section with insertion bridge, solid max. (Dimensions) | 50 mm² |
| Cross section with insertion bridge stranded min. (Dimensions) | 10 mm² |
| Cross section with insertion bridge, stranded max. (Dimensions) | 50 mm² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max. (Dimensions) | 50 mm² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min. (Dimensions) | 10 mm² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max. (Dimensions) | 50 mm² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min. (Dimensions) | 10 mm² |
| Cross section with insertion bridge stranded, with ferrule with plastic sleeve max. (Dimensions) | 50 mm² |
| Cross section with insertion bridge stranded, with ferrule without plastic sleeve max. (Dimensions) | 50 mm² |
| Cross section with insertion bridge stranded, with ferrule without plastic sleeve min. (Dimensions) | 10 mm² |
Technical specifications and performance data
Installation and operation guide