

| Parameter | Value |
|---|---|
| GTIN | 4055626570389 |
| Orderkey | 1037542 |
| (General) | No hazardous substances above threshold values |
| (Drawings) | |
| Packing unit | 1 |
| Pitch (Drawings) | 3.81 mm |
| Width (Drawings) | 28.06 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Height (Drawings) | 9.2 mm |
| Length (Drawings) | 7.25 mm |
| Color (Dimensions) | black |
| China RoHS (General) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Custom tariff number | 85366930 |
| Dimension a (Drawings) | 22.86 mm |
| Width [ w ] (Drawings) | 28.06 mm |
| Height [ h ] (Drawings) | 10.6 mm |
| Length [ l ] (Drawings) | 7.25 mm |
| Pin dimensions (Drawings) | 0.8 x 0.8 mm |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440402 |
| Range of articles (Dimensions) | MCV 1,5/..-G-THR |
| Number of positions (Dimensions) | 7 |
| Length of the solder pin (Drawings) | 1.4 mm |
| DiagramType: FMC 1,5/...-ST-3,81 with MCV 1,5/...-G-3,81 P.. THR (Drawings) |
Technical specifications and performance data
Installation and operation guide