

| Parameter | Value |
|---|---|
| GTIN | 4055626166001 |
| Orderkey | 1710532 |
| (Drawings) | No hazardous substances above threshold values |
| Packing unit | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| Custom tariff number | 85366930 |
| China RoHS (Drawings) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Classifications) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Classifications) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Classifications) | 27440402 |
| DiagramType: MC 1,5/...-ST-3,81 with MCV 1,5/...-G-3,81 (Drawings) | |
| DiagramType: FK-MCP 1,5/...-ST-3,81 with MCV 1,5/...-G-3,81 (Drawings) |
Technical specifications and performance data
Installation and operation guide