

| Parameter | Value |
|---|---|
| Status | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSIONS) | EC000228 |
| ETIM 6.0 (DIMENSIONS) | EC000228 |
| Weight (SPECIFICATIONS) | 1.85 kg |
| Trips (ORDER/DELIVERY STATUS) | 3 trips |
| Im (A) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 250-1625 A |
| In (A) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 125 A |
| Series (ORDER/DELIVERY STATUS) | Circuit breaker (complete breaker) |
| Ui (V) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 750 V |
| NEMA 240V (ORDER/DELIVERY STATUS) | 200 kA |
| NEMA 480V (ORDER/DELIVERY STATUS) | 130 kA |
| Frame type (ORDER/DELIVERY STATUS) | E frame (160A/250A) |
| IEC 230VAC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 200 kA |
| IEC 250VDC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 100 kA |
| IEC 400VAC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 150 kA |
| IEC 440VAC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 130 kA |
| IEC 440VDC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 100 kA |
| IEC 500VAC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 100 kA |
| IEC 500VDC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 100 kA |
| IEC 690VAC (ORDER/DELIVERY STATUS) | 75 kA |
| Measurements (ORDER/DELIVERY STATUS) | 170x104.5x95 mm |
| IEC 690VAC Ics (ORDER/DELIVERY STATUS) | 37.5 kA |
| IEC 690VAC Icu (ORDER/DELIVERY STATUS) | 75 kA |
| Number of poles (ORDER/DELIVERY STATUS) | 3P |
| Rating frame (A) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 250 A |
| Standard packing (ORDER/DELIVERY STATUS) | 1 |
| For Trip Unit- In (A) (ORDER/DELIVERY STATUS) | 125 A |
| Short-circuit capacity (kA) (ORDER/DELIVERY STATUS) | Limitor 150 kA |
Technical specifications and performance data
Installation and operation guide