


| Parameter | Value |
|---|---|
| () | Dimensions mm |
| A () | 40,5 |
| B () | 25 |
| C () | 150,5 |
| D () | 54 |
| E () | 7,5 |
| 16 () | M 10 |
| 17 () | M 10 |
| 18 () | M 12 |
| 19 () | M 12 |
| 21 () | M 14 |
| 22 () | M 14 |
| 24 () | M 16 |
| 27 () | M 18 |
| Hexagonal nuts () | Square nuts |
| Width (Technical characteristicsOther characteristics) | 83 mm |
| Height (Technical characteristicsOther characteristics) | 350 mm |
| Length (Technical characteristicsOther characteristics) | 203 mm |
| Weight (Technical characteristicsOther characteristics) | 5.5 kg |
| Type of action (Technical characteristicsOther characteristics) | Cutting |
| Battery current (Technical characteristicsOther characteristics) | 4 Ah |
| Battery voltage (Technical characteristicsOther characteristics) | 18 V |
| Battery material (Technical characteristicsOther characteristics) | Li-Ion |
| Nominal pressure (Technical characteristicsOther characteristics) | 700 bar |
| Flexible hose length (Technical characteristicsOther characteristics) | 900 mm |
Technical specifications and performance data
Installation and operation guide